Gráfico evolutivo
Tabla resumen:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Ausencia Por Enfermedad | 272 | 261 | 263 | 74 | 38 |
Consulta Medica (Día completo) | 170 | 208 | 232 | 78 | 128 |
Horas Consulta Médica | 1581 | 1511 | 1673 | 386 | 369 |
Horas Enfermedad | 63 | 61 | 61 | 10 | 3 |
IT Enfermedad Seguridad Social | 17 | 2 | |||
It. Accidente No Laboral (PAS) | 20 | 7 | 13 | 8 | 12 |
It. Accidente Trabajo O E.P. | 7 | 10 | 10 | 61 | 104 |
It. Enfermedad Común | 169 | 192 | 225 | 149 | 171 |
Licencia Enferm.3 Meses Muface | 2 | ||||
Maternidad (Rg) | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 |
Maternidad-Riesgo Embarazo | 1 | 1 | |||
Pago Directo | 19 | 9 | 34 | 17 | 15 |
Pago directo accidente laboral | 1 | 3 | 2 | ||
Paternidad Permiso | 4 | 1 | 7 | 15 |
Descarga de datos:
- Datos de absentismo laboral 2021
- Datos de absentismo laboral 2020
- Datos de absentismo laboral 2019
- Datos de absentismo laboral 2018
- Datos de absentismo laboral 2017